Map Details
Question or Comment about this Map?
Number: | 115 |
Continent: | Africa |
Region: | West |
Place Names: | Senegal |
Year of Origin: | 1760 |
Title: | Cours De La Riviere De Sanaga ou Senegal depuis son Embouchure Jusqu'a I'Isle de Bilbas leve par un Ingenieur Francois en 1718 et Publie par Labat; [lower map] Suite Du Cours de la Riviere de Senegal depuis I'Isle de Bilbas Jusqu'au Sault du Rocher de Govina |
Sub-Title: | [lower margin] Kaart van den Loop der Riviere Sanaga of Senegal, van derzelver Uitwateringe tot aant Eiland Bilbas, en voorts tot den Waterval Govina. |
Language: | French |
Publish Origin: | Amsterdam |
|
|
Click for high-resolution zoomable image | |
![]() |
Cartographer: |
Jacob van der Schley |
Engraver: | |
Publisher: | |
Other Contributors: |
|
|
||||||||
Measurement Notes: | modern estimates |
Notes: | Kapp; see duplicate 0048; |
Last updated: Aug 29, 2015 |