Map Details
Question or Comment about this Map?
Number: | 2359 |
Continent: | Africa |
Region: | Central |
Place Names: | Congo |
Year of Origin: | 1886 |
Title: | Die Nebenflusse des MITTLEREN CONGO. Lulongo, Tshuapa, Mobangi u.a. Nach den Aufnahmen von Premier Lieutenant Curt Von Francois und Reverend George Grenfell im Englishchen Missions Dampfer, Peace 1844 u 1855 |
Sub-Title: | [upper right margin] Jahrgang 1886, Tafel 16 |
Language: | German |
Publish Origin: | Gotha |
|
|
Click for high-resolution zoomable image | |
![]() |
Cartographer: |
George Grenfell August Petermann Curt (Karl Bruno) von Francois |
Engraver: |
C. Schmidt Bruno Hassenstein |
Publisher: |
Geographische Mittheilungen Johann Georg Justus Perthes and Heirs |
Other Contributors: |
|
|
||||||||
Measurement Notes: | on map |
Notes: | Berg; |
Last updated: Aug 23, 2013 |