Map Details
Question or Comment about this Map?
Number: | 48 |
Continent: | Africa |
Region: | West |
Place Names: | Senegal |
Year of Origin: | 1760 (estimated) |
Title: | Cours De La Riviere DE Sanaga ou Senegal depuis son Embouchure Jusqu'a I'Isle de Bilbas leve par un INgenieur Francois en 1718 et Publie par Labat |
Sub-Title: | Suite Du Cours de la Riviere de Senegal depuis I'Isle de Bilbas Jusqu'au Sault du Rocher de Govina |
Language: | French |
Publish Origin: | Paris |
|
|
Click for high-resolution zoomable image | |
![]() |
Cartographer: |
Jacques Nicolas Bellin |
Engraver: |
Jacob van der Schley |
Publisher: | |
Other Contributors: |
Labat |
|
|
Notes: | old print shop |
Last updated: Aug 29, 2015 |